商品の詳細:
お支払配送条件:
|
引きおよび押し力: | 800N | 定格電力: | 120Wの |
---|---|---|---|
実行速度: | 120mm/s | 柵の長さ: | 3m、3.3m、3.6m |
ドア区域を適用して下さい: | 12 sqm | 遠隔間隔: | 25-35m |
遠隔頻度: | 433.92MHz | 遠隔コード: | 圧延コード |
ハイライト: | overhead garage opener,automatic overhead door opener |
モーターは家で広く利用されそしてガレージのドアに容易に取付けることができます。同時に、それに高い安全および便利の性能があります。
タイプ:ガレージのドアのオープナ
原産地:広東省、中国(本土)
銘柄:ZHONG TIAN
標準的な力:600N/800N/1000N
ドア区域を適用して下さい:7㎡12㎡/15㎡
柵の長さ:3000mm、3300mm、3600mm、3900mm
遠隔頻度:433.92MHZ
遠隔間隔:25-35m
項目 | ZTGD (|||) 600 | ZTGD (|||) 800 | ZTGD (|||) 1000 |
引きおよび押し力 | 600N | 800N | 1000N |
評価される電圧 | AC:220-240V (50HZ-60HZ) | AC:220-240V (50HZ-60HZ) | AC:220-240V (50HZ-60HZ) |
モーター力 | 最高110W | 最高154W | 最高200W |
ドアのサイズを適用して下さい | 最高7㎡ | 最高12㎡ | 最高15 ㎡ |
柵の長さ | 3m、3.3m、3.6m、3.9m | 3m、3.3m、3.6m、3.9m | 3m、3.3m、3.6m、3.9m |
オープナの騒音 | 60dbの下 | 60dbの下 | 60dbの下 |
連続した速度 | 120mm/s | 120mm/s | 120mm/s |
遠隔間隔 | 50m | 50m | 50m |
リモート・コントロール コード | 圧延コード | 圧延コード | 圧延コード |
遠隔頻度 | 433.92MHZ | 433.92MHZ | 433.92MHZ |
自動照明 | 3~5minutesの後で消して下さい | 3~5minutesの後で消して下さい | 3~5minutesの後で消して下さい |
温度較差 | -45℃~70℃ (- 49℉~+158℉) | -45℃~70℃ (- 49℉~+158℉) | -45℃~70℃ (- 49℉~+158℉) |
1セットのための2 PC、および上で様式が映像としてあります
柵の長さはカスタマイズすることができまあなたの条件を一致します
深刻な傷害か死を最後のガレージのドアから防ぐため。ZhongTianのすべてのオープナを使用できます。
へのアクセスを可能にするガレージの及び部屋の中の使用のため
ガレージ。ZhongTianのすべてのオープナを使用できます。
ガレージのの外からの対外開放のため場合の電源遮断の。働くことができます
ZhongTianのすべてのオープナを使って。
対外開放のため場合の電源遮断の
コンタクトパーソン: Rona Huang